Bugün BIST 100 endeksi, %0.42’lik bir artışla 8.945,80 puandan kapanış yaptı. Endeks, gün içerisinde 8.954,21 puana kadar yükselirken, en düşük 8.915,61 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler arasında:
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 278 | 0.72 | 1.955.521.477 |
EREGL | 47.86 | 0.97 | 1.016.528.856 |
TUPRS | 149 | 1.98 | 988.080.933 |
ISCTR | 11.79 | -0.34 | 925.187.483 |
AKBNK | 49.96 | -0.04 | 821.602.822 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün en çok değer kazanan hisseler sırasıyla EGEEN, EUPWR ve ELITE olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise GMTAS, SANFM ve PCILT olarak kaydedildi.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
EGEEN | 11140 | 10 | 115.963.205 |
EUPWR | 34.12 | 9.99 | 396.921.457 |
ELITE | 40.54 | 9.98 | 158.833.181 |
FMIZP | 319.5 | 9.98 | 74.951.577 |
BANVT | 375 | 9.97 | 234.242.980 |
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
GMTAS | 9.47 | -9.46 | 140.574.761 |
SANFM | 30.06 | -8.91 | 53.313.019 |
PCILT | 19.25 | -8.42 | 82.466.815 |
EUHOL | 8.35 | -7.33 | 6.917.202 |
OYAYO | 27.22 | -7.23 | 37.205.575 |
BIST 30 Hisselerinin Performansı
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansı da dikkat çekti. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisselerin detaylarına ulaşabilirsiniz.
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.96 | 49.98 | -0.04 | 50.35 | 49.82 | 16,412,608 | 821,602,822 |
ALARK | 89.55 | 88.80 | 0.84 | 90.15 | 88.35 | 1,128,090 | 100,789,352 |
ASELS | 60.20 | 60.85 | -1.07 | 60.90 | 60.20 | 7,089,169 | 429,335,543 |
ASTOR | 79.60 | 77.40 | 2.84 | 80.80 | 76.50 | 8,731,652 | 689,822,144 |
BIMAS | 472.75 | 475.25 | -0.53 | 477.00 | 471.25 | 1,247,301 | 591,662,780 |
BRMEN | 4.92 | 5.03 | -2.19 | 5.02 | 4.92 | 117,683 | 584,591 |
CMENT | 373.25 | 373.25 | 0.00 | 373.25 | 370.75 | 2,312 | 858,922 |
DENGE | 3.30 | 3.36 | -1.79 | 3.37 | 3.29 | 6,503,708 | 21,633,010 |
DOAS | 214.80 | 215.70 | -0.42 | 216.80 | 213.60 | 549,825 | 118,186,627 |
EKGYO | 10.15 | 9.87 | 2.84 | 10.24 | 9.93 | 78,385,465 | 791,949,050 |
Borsa’da Sektörel Performans
Sektörel bazda değerlendirildiğinde, gayrimenkul, elektrik ve kimya petrol plastik sektörleri yükseliş gösterirken, sigorta, spor ve gıda hisseleri en çok düşüş kaydeden sektörler arasında yer aldı.
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XGMYO | 2,967.80 | 2,917.15 | 1.74 | 2,972.25 | 2,930.08 |
XELKT | 469.78 | 462.49 | 1.58 | 470.85 | 462.60 |
XKMYA | 11,034.85 | 10,905.13 | 1.19 | 11,034.85 | 10,963.93 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (28 Ekim 2024 Pazartesi)
Döviz kurlarına bakıldığında, Dolar/TL kuru %0.02 artışla 34.29 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.05 artışla 37.10 TL seviyesinde yer aldı.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2844 | 34.2920 | 0.02 | 18:29:12 |
EURO | 37.1024 | 37.1139 | 0.05 | 18:29:04 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (28 Ekim 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında, ons altın 18:30 itibarıyla 2,743 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı ise %-0.16 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın %0,23 düşüşle 3.022,33 TL’den işlem buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 4.835,16 TL, satış fiyatı ise 4.941,50 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını da 19.705,56 TL’den alıcı buldu.
Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,743.10 | 2,743.48 | -0.16 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,341 | 19,706 | -0.23 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,835.16 | 4,941.50 | -0.23 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 72.04 dolar seviyesinde işlem gördü. Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.606, Ethereum ise $2.516,35 seviyesinde yer aldı.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri
- Walmart Türkiye’de ofis açıyor
- 118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
- Şimşek’ten ‘kira sözleşmesinde yeni dönem’ açıklaması
- 2025’te tank fabrikası bitecek, ilk ALTAY teslim edilecek
- Tofaş’tan Rekabet’in Stellantis kararına yönelik açıklama: Süreç devam ediyor
- İsrail’den İran’a hava saldırısı
- Şimşek: BIST 50’deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz
- Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı
- Petrolde sert düşüş
- TÜRK-İŞ’ten vergi tarifesinde güncelleme talebi