31 Ekim 2024 Borsa Durumu
31 Ekim 2024 Perşembe günü, BIST 100 endeksi, %1.58 oranında bir düşüşle 8.863,88 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks, en yüksek 9.051,60 puana ulaşırken, en düşük 8.846,07 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
Bugün İstanbul Borsası’nda en çok işlem gören hisseler şunlar oldu:
Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 47.60 | -0.5 | 4.368.808.806 |
THYAO | 272.50 | -1.8 | 3.983.990.481 |
AKBNK | 50.60 | -0.78 | 3.674.882.817 |
BIMAS | 466.50 | -4.11 | 2.603.947.173 |
YKBNK | 24.48 | -2.16 | 2.446.059.881 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Gün içerisinde değer kazanan hisseler arasında ISGSY, PKENT, ve DURKN öne çıkarken; değer kaybeden hisseler ise IHAAS, PSDTC, ve TSGYO olarak sıralandı.
Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|
ISGSY | 24.04 | 9.97 | 11.575.789 |
PKENT | 251.50 | 9.97 | 25.873.773 |
DURKN | 14.48 | 9.95 | 349.290.289 |
GZNMI | 53.10 | 9.94 | 99.224.606 |
SILVR | 21.18 | 9.91 | 44.992.774 |
Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|
IHAAS | 19.21 | -9.98 | 8.142.370 |
PSDTC | 97.50 | -9.97 | 303.923.535 |
TSGYO | 17.44 | -9.96 | 28.603.902 |
OBASE | 30.08 | -8.57 | 62.678.617 |
KIMMR | 9.84 | -7.78 | 168.490.924 |
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları da takip edilebilir. Aşağıdaki tablo, yükselen ve düşen hisse sıralamasını içermektedir:
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 50.60 | 51.00 | -0.78 | 51.50 | 50.30 | 71.969.378 | 3.674.882.817 |
ALARK | 86.35 | 89.40 | -3.41 | 89.85 | 85.55 | 3.973.724 | 347.398.952 |
ASELS | 60.85 | 61.50 | -1.06 | 62.65 | 60.65 | 32.641.509 | 2.014.671.167 |
ASTOR | 78.00 | 79.20 | -1.52 | 81.35 | 77.25 | 15.035.587 | 1.188.926.552 |
BIMAS | 466.50 | 486.50 | -4.11 | 488.50 | 466.50 | 5.478.901 | 2.603.947.173 |
BRMEN | 4.79 | 4.87 | -1.64 | 4.99 | 4.80 | 172.741 | 835.496 |
CMENT | 380.00 | 373.75 | 1.67 | 380.00 | 374.25 | 5.325 | 2.014.868 |
DENGE | 3.34 | 3.27 | 2.14 | 3.41 | 3.23 | 24.100.461 | 79.623.957 |
DOAS | 210.30 | 213.70 | -1.59 | 215.50 | 208.70 | 1.162.030 | 245.824.475 |
EKGYO | 10.07 | 10.26 | -1.85 | 10.38 | 10.02 | 166.331.958 | 1.697.725.204 |
Borsa’da En Çok Yükseliş / Düşüş Yaşayan Sektörler
Öte yandan, sektörel bazda yapılan analizlerde, sigorta, taş toprak ve spor sektörleri yükseliş gösterirken; ticaret, iletişim ile kimya, petrol ve plastik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 51,096.26 | 50,548.33 | 1.08 | 51,121.65 | 50,221.71 |
XTAST | 11,831.63 | 11,748.85 | 0.70 | 11,843.31 | 11,624.16 |
XSPOR | 3,162.68 | 3,150.57 | 0.38 | 3,187.88 | 3,146.30 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (31 Ekim 2024 Perşembe)
31 Ekim 2024 itibarıyla serbest piyasada Dolar/TL kuru, saat 18:30’da %0.05 düşüşle 34.26 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.12 artışla 37.28 TL’den işlem gördü.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2491 | 34.2588 | -0.05 | 18:29:04 |
EURO | 37.2791 | 37.3154 | 0.12 | 18:29:19 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (31 Ekim 2024 Perşembe)
Altın piyasasında, 31 Ekim 2024 itibarıyla ons altın saat 18:30’da 2,739 dolardan işlem görmekte. Düne göre değişim oranı ise %1.75 düşüş göstermiştir. Kapalıçarşı’da gram altın %1.91 düşüşle 3.012,31 TL’den satılmakta. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.819,02 TL, satış fiyatı 4.925,12 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını da 19.640,25 TL’den işlem görmektedir.
Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,733.79 | 2,734.15 | -1.75 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,276 | 19,640 | -1.91 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,819.02 | 4,925.12 | -1.91 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.29 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 70.986 dolar, Ethereum ise 2.572,66 dolar seviyesindedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri:
- 118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
- Türkiye’de tüketicilerin altın talebinde sert düşüş
- Çin’de altın talebi çakıldı
- Garanti BBVA büyüme ve dolar/TL tahminini düşürdü
- Yüksek tüketim grubu elektriği maliyetine göre ödeyecek
- Doktor Kıyamet Bloomberg HT’ye konuştu: Kamu borçlanmasında kriz yaklaşıyor
- Petrolde sert düşüş
- Volkswagen’den üç fabrika kapatma planı
- Türk Traktör’den satın alma
- Küresel piyasalarda altın, Bitcoin, Nasdaq ivmesi