5 Eylül 2024 Perşembe günü BIST 100 endeksi, %0.48’lik bir düşüşle 9.936,76 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde en yüksek 10.040,28 puan ile işlem gören endeks, en düşük 9.897,19 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şunlardı:
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 296.75 | -1.41 | 6.914.260.366 |
ISCTR | 13.59 | -0.8 | 4.930.129.073 |
AKBNK | 60.6 | -0.82 | 4.407.470.718 |
YKBNK | 31.94 | -2.98 | 3.893.027.467 |
EREGL | 48.04 | 0.8 | 3.270.627.522 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Günün en çok değer kazanan hisseleri arasında NETAS, DZGYO ve ARZUM yer alırken, en çok değer kaybeden hisseler ise DAPGM, SANFM ve GIPTA oldu.
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
NETAS | 90.75 | 10 | 374.895.388 |
DZGYO | 5.94 | 10 | 140.681.005 |
ARZUM | 49.5 | 10 | 211.252.815 |
HATSN | 52.25 | 10 | 327.207.841 |
ATSYH | 85.35 | 9.99 | 14.725.092 |
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
DAPGM | 5.42 | -9.67 | 529.558.488 |
SANFM | 22.1 | -8.07 | 53.899.036 |
GIPTA | 36.94 | -5.96 | 176.095.627 |
INTEM | 250 | -5.84 | 50.595.575 |
KENT | 963 | -5.59 | 3.127.900 |
BIST 30 hisselerinin performansı da gün boyunca takip edildi. Yükselen ve düşen hisselerin sıralamasına aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz:
Hisse | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.60 | 61.10 | -0.82 | 61.90 | 59.75 | 73,000,159 | 4,407,470,718 |
ALARK | 95.65 | 96.60 | -0.98 | 97.45 | 94.85 | 4,174,827 | 399,822,496 |
ASELS | 57.50 | 56.80 | 1.23 | 58.10 | 56.70 | 30,715,782 | 1,763,076,646 |
ASTOR | 78.80 | 77.35 | 1.87 | 79.75 | 76.50 | 19,290,245 | 1,516,414,508 |
BIMAS | 547.50 | 557.50 | -1.79 | 560.00 | 544.00 | 3,415,783 | 1,875,026,866 |
BRMEN | 6.05 | 6.04 | 0.17 | 6.00 | 6.00 | 100,883 | 605,547 |
BRSAN | 490.00 | 482.00 | 1.66 | 513.00 | 484.75 | 2,583,566 | 1,292,779,002 |
CMENT | 427.00 | 405.00 | 5.43 | 428.00 | 427.00 | 9,349 | 3,997,721 |
DENGE | 4.94 | 5.04 | -1.98 | 5.11 | 4.93 | 2,396,782 | 11,986,037 |
DOAS | 229.60 | 228.80 | 0.35 | 231.40 | 228.30 | 923,820 | 212,070,550 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Öte yandan, sektörel bazda metal eşya, makina, elektrik ve sigorta sektörleri yükseliş gösterirken; ulaştırma, ticaret ve banka hisseleri en fazla düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XMESY | 20,883.13 | 20,611.86 | 1.32 | 21,022.58 | 20,649.68 |
XELKT | 509.72 | 503.30 | 1.28 | 511.32 | 504.88 |
XSGRT | 52,638.68 | 52,084.81 | 1.06 | 52,839.01 | 51,899.29 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (5 Eylül 2024 Perşembe)
Döviz kurları 5 Eylül 2024 itibariyle şu şekilde işlem gördü:
Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.9292 | 33.9363 | -0.17 | 18:29:10 |
EURO | 37.6814 | 37.7309 | -0.01 | 18:29:10 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (5 Eylül 2024 Perşembe)
Altın piyasasında, saat 18:30 itibariyle ons altın 2,506 dolardan işlem görmekteydi. Düne göre değişim oranı %0.42 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı’da gram altın %0.34 artışla 2.737,64 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.379,59 TL, satış fiyatı ise 4.476,04 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını 17.849,39 liradan işlem gördü.
Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,508.23 | 2,508.61 | 0.42 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,518 | 17,849 | 0.34 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,379.59 | 4,476.04 | 0.34 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.53 dolar seviyesinde işlem görmekteydi. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 56.542 dolardan, Ethereum ise 2.380,67 dolardan işlem gördü.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kira artış oranı belli oldu
- Enflasyon Ağustos’ta hız kesti
- Arjantin altınlarını yurt dışına gönderdi
- Tofaş üretimde tek vardiyaya geçti
- Çin’den Kanada’ya anti-damping soruşturması
- Volkswagen’den ses getirecek Almanya kararı
- Rusya: Türkiye BRICS’e tam üyelik başvurusu yaptı
- OVP’de enflasyon tahminleri yükseldi, büyüme düştü
- Togg satışları Ağustos’ta ivme kaybetti
- Üç hisseye kredili işlem yasağı