14 Ekim 2024 Pazartesi Borsa Durumu
Bugün BIST 100 endeksi, günü %-1.99 düşüşle 8.699,19 puandan kapattı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 8.887,19 puanı görürken, en düşük 8.680,72 puanı kaydetti.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler sırasıyla EREGL, ISCTR ve THYAO oldu:
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
EREGL | 48.28 | -1.31 | 6.142.857.314 |
ISCTR | 12.36 | -0.8 | 5.279.273.666 |
THYAO | 257.75 | -2.64 | 5.184.761.691 |
YKBNK | 25.44 | -0.93 | 3.564.936.198 |
AKBNK | 53.90 | -2.97 | 3.442.479.757 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün en çok artış gösteren hisseler SKTAS, MTRYO ve ALMAD olurken, en çok değer kaybeden hisseler ARTMS, DURDO ve YAYLA oldu:
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
SKTAS | 4.95 | 10 | 18.586.031 |
MTRYO | 7.48 | 10 | 11.921.389 |
ALMAD | 6.27 | 10 | 30.505.049 |
MARKA | 51.40 | 9.97 | 38.813.503 |
ETILR | 36.90 | 9.95 | 36.556.955 |
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
ARTMS | 45.36 | -10 | 63.684.644 |
DURDO | 15.23 | -9.99 | 28.454.174 |
YAYLA | 13.08 | -9.98 | 214.124.988 |
OFSYM | 34.16 | -9.96 | 102.547.630 |
SURGY | 73.30 | -9.95 | 154.947.272 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları aşağıdaki gibidir:
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 53.90 | 55.55 | -2.97 | 56.65 | 53.55 | 62,964,899 | 3,442,479,757 |
ALARK | 82.70 | 84.75 | -2.42 | 85.25 | 82.15 | 3,307,942 | 275,558,332 |
ASELS | 55.35 | 56.10 | -1.34 | 57.45 | 55.00 | 42,077,682 | 2,366,402,160 |
ASTOR | 65.25 | 66.80 | -2.32 | 67.35 | 65.35 | 6,898,054 | 456,535,721 |
BIMAS | 468.25 | 466.00 | 0.48 | 472.25 | 459.25 | 5,713,978 | 2,666,897,418 |
BRMEN | 4.30 | 4.35 | -1.15 | 4.33 | 4.24 | 213,581 | 916,955 |
CMENT | 345.00 | 359.25 | -3.97 | 359.25 | 345.25 | 5,290 | 1,829,641 |
DENGE | 3.32 | 3.68 | -9.78 | 3.72 | 3.32 | 32,380,550 | 110,734,037 |
DOAS | 206.40 | 209.30 | -1.39 | 210.40 | 205.90 | 871,925 | 180,637,063 |
EKGYO | 9.47 | 9.59 | -1.25 | 9.71 | 9.44 | 148,365,029 | 1,420,415,081 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda, iletişim, ticaret ve teknoloji sektörleri yükseliş gösterirken, sigorta, gıda ve inşaat sektörleri en fazla düşüş yaşayan alanlar oldu:
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,151.18 | 2,155.32 | -0.19 | 2,158.26 | 2,082.26 |
XTCRT | 22,186.53 | 22,384.29 | -0.88 | 22,384.85 | 22,055.19 |
XUTEK | 11,583.61 | 11,774.76 | -1.62 | 11,945.73 | 11,535.72 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (14 Ekim 2024 Pazartesi)
Döviz kurlarında, Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %-0.05 düşerek 34.26 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %-0.16 düşüşle 37.42 TL’den işlem gördü:
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2590 | 34.2659 | -0.05 | 18:29:49 |
EURO | 37.4240 | 37.4399 | -0.16 | 18:29:49 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (14 Ekim 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,646 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.41 olarak kaydedilirken, Kapalı Çarşı’da gram altın %-0.40 düşüşle 2.916,41 liradan satıldı. Çeyrek altının alış fiyatı 4.665,64 TL, satış fiyatı ise 4.768,33 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.015,48 liradan işlem gördü:
Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,645.91 | 2,646.28 | -0.41 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,663 | 19,015 | -0.40 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,665.64 | 4,768.33 | -0.40 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 77.61 dolar seviyesinde işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 66.013 dolar, Ethereum ise 2.630,84 dolar seviyesindeydi.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri:
- Kredi kartlarında 750 TL’lik savunma sanayii katkı payı hazırlığı
- Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
- Daron Acemoğlu’na Ekonomi Nobeli
- Kardemir ray ihalesi kazandı
- QNB Finansbank’tan unvan değişikliği açıklaması
- “Demir çelikte son önlem 5,5 milyon tonluk üretimi etkileyecek”
- Cari dengede 2019’dan beri en yüksek fazla
- Volkswagen’in araç teslimatlarındaki düşüş sürüyor
- Borsayı “kredisi yüksek” yatırımcı dağıttı
- Yerli sektörlerin yükümlülükleri ise 116 trilyon lira oldu